VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,332,556,839 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/17 まで。
合計転送トラフィック量は 910,972.90 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,910,528.5 GB  581,167,016
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,519.1 GB  5,310,311,857
3 Russian Federation  87,255,665.9 GB  1,386,946,505
4 Japan  66,530,213.8 GB  689,159,404
5 United States  52,103,666.3 GB  1,075,377,258
6 Taiwan  49,920,985.5 GB  786,602,791
7 France  45,869,906.9 GB  586,027,727
8 Indonesia  37,807,605.4 GB  883,544,353
9 India  35,366,496.4 GB  764,450,340
10 China  29,410,513.2 GB  770,160,307
11 Viet Nam  28,913,505.1 GB  493,476,845
12 Thailand  19,170,290.8 GB  342,955,539
13 United Arab Emirates  15,477,285.1 GB  515,549,768
14 Hong Kong  14,511,977.8 GB  235,182,993
15 Philippines  12,731,050.3 GB  314,070,999
16 Myanmar  12,711,053.5 GB  223,780,931
17 Malaysia  11,700,333.6 GB  138,887,477
18 Turkmenistan  11,349,114.9 GB  153,420,827
19 Bangladesh  9,448,292.6 GB  386,882,899
20 Ukraine  9,259,699.6 GB  529,210,697
21 Canada  7,956,985.8 GB  81,554,469
22 Saudi Arabia  7,819,353.0 GB  107,314,539
23 Germany  7,751,997.1 GB  238,785,020
24 Turkey  6,625,648.6 GB  97,472,926
25 Singapore  6,590,263.3 GB  378,397,639
26 Iraq  5,625,293.1 GB  224,004,424
27 Australia  5,463,719.3 GB  111,728,115
28 Brazil  5,164,122.7 GB  1,361,338,779
29 United Kingdom  5,141,410.7 GB  125,546,216
30 Lao People's Democratic Republic  4,398,453.2 GB  72,730,630
31 Pakistan  4,282,056.6 GB  103,778,023
32 Nigeria  3,576,383.9 GB  429,598,436
33 Cambodia  3,138,498.6 GB  91,761,072
34 Kenya  3,043,831.3 GB  182,666,477
35 Mexico  2,431,959.1 GB  43,308,995
36 Oman  1,970,520.2 GB  35,957,354
37 Spain  1,916,897.8 GB  20,547,091
38 Argentina  1,903,760.8 GB  25,976,989
39 Netherlands  1,888,614.3 GB  49,537,839
40 Armenia  1,451,067.9 GB  4,857,494
41 Egypt  1,341,865.6 GB  37,361,601
42 Qatar  1,324,144.7 GB  18,731,253
43 Algeria  1,319,854.0 GB  36,641,574
44 Nepal  1,319,181.6 GB  19,595,288
45 Syrian Arab Republic  1,274,261.8 GB  234,755,316
46 Jordan  1,265,879.8 GB  25,224,787
47 Italy  1,207,686.7 GB  14,698,610
48 New Zealand  1,111,653.7 GB  14,834,002
49 Kyrgyzstan  1,103,261.5 GB  12,409,891
50 Somalia  1,101,690.7 GB  50,056,369
51 Macau  1,041,539.4 GB  18,927,540
52 Sudan  1,027,303.7 GB  38,786,922
53 Kazakhstan  1,019,261.2 GB  14,895,403
54 Colombia  1,008,737.1 GB  19,446,642
55 Sweden  988,471.0 GB  17,043,136
56 Ghana  929,741.8 GB  54,760,638
57 Austria  922,613.8 GB  14,496,239
58 Venezuela  836,800.4 GB  25,547,997
59 Chile  809,180.7 GB  14,010,813
60 Belarus  800,760.2 GB  21,381,285
61 Romania  776,292.3 GB  13,366,137
62 Peru  758,763.1 GB  10,494,633
63 Ethiopia  743,174.7 GB  38,671,013
64 Mongolia  691,526.0 GB  11,272,722
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,858.0 GB  18,911,780
66 Kuwait  661,831.0 GB  10,227,528
67 Morocco  645,028.9 GB  25,164,652
68 Cote D'ivoire  627,550.0 GB  9,180,119
69 Poland  624,617.7 GB  8,724,774
70 Azerbaijan  594,315.9 GB  10,522,628
71 Latvia  585,750.6 GB  2,997,475
72 Yemen  566,800.3 GB  19,342,057
73 Ecuador  561,802.2 GB  53,498,933
74 Norway  541,378.5 GB  4,668,126
75 Switzerland  510,579.3 GB  34,264,615
76 Palestinian Territory Occupied  497,541.6 GB  12,359,693
77 Belgium  465,993.9 GB  6,232,321
78 South Africa  456,512.4 GB  16,892,436
79 Finland  432,028.2 GB  3,881,174
80 Tanzania United Republic of  416,292.1 GB  10,564,281
81 Israel  395,980.2 GB  8,964,028
82 Afghanistan  393,182.8 GB  14,636,539
83 Uganda  370,211.7 GB  18,836,899
84 Portugal  362,607.0 GB  5,671,244
85 Denmark  328,993.2 GB  2,999,051
86 Lithuania  317,520.5 GB  4,037,203
87 Hungary  314,756.9 GB  4,809,051
88 Czech Republic  313,399.3 GB  4,891,525
89 Georgia  290,743.8 GB  3,507,813
90 Guinea  280,849.1 GB  8,547,696
91 Greece  260,308.1 GB  3,720,293
92 Sri Lanka  249,763.8 GB  6,434,302
93 Gabon  226,132.2 GB  2,429,436
94 Bahrain  223,745.2 GB  3,607,542
95 Tunisia  215,879.3 GB  6,039,493
96 Brunei Darussalam  210,324.2 GB  1,596,250
97 Bulgaria  209,456.2 GB  4,102,572
98 Dominican Republic  207,163.5 GB  6,819,232
99 Lebanon  202,043.9 GB  8,997,808
100 Guatemala  201,110.2 GB  4,360,035
101 Uzbekistan  200,444.4 GB  3,949,974
102 Serbia  196,021.8 GB  3,529,168
103 Panama  181,202.5 GB  4,927,404
104 Bolivia  180,107.8 GB  3,177,039
105 Djibouti  162,270.5 GB  4,233,542
106 Paraguay  153,785.2 GB  2,053,243
107 Ireland  134,901.3 GB  1,870,919
108 Slovenia  132,212.2 GB  1,543,758
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,471.5 GB  1,123,707
110 Costa Rica  113,096.8 GB  1,682,585
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,359.8 GB  1,227,286
112 Moldova Republic of  105,869.4 GB  2,665,784
113 Albania  102,970.2 GB  2,331,797
114 Bosnia and Herzegowina  102,686.5 GB  932,667
115 Cuba  102,352.9 GB  2,638,782
116 Mauritius  98,386.9 GB  1,308,248
117 Jamaica  90,346.8 GB  2,058,680
118 Bhutan  81,021.3 GB  1,678,036
119 Estonia  80,056.1 GB  1,046,247
120 Uruguay  75,782.1 GB  1,110,806
121 Luxembourg  60,534.8 GB  1,316,811
122 Honduras  59,903.5 GB  1,389,398
123 Benin  59,564.4 GB  6,827,023
124 Antigua and Barbuda  58,039.8 GB  1,620,741
125 Cyprus  54,749.3 GB  4,874,319
126 Togo  53,783.9 GB  1,410,742
127 Maldives  51,655.0 GB  901,119
128 Senegal  50,811.5 GB  1,933,310
129 Guam  50,310.5 GB  977,732
130 Northern Mariana Islands  42,671.4 GB  267,498
131 Macedonia  41,833.8 GB  652,651
132 Trinidad and Tobago  41,567.0 GB  636,606
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Rwanda  36,343.6 GB  1,201,647
135 Cameroon  36,299.1 GB  3,191,292
136 Timor-leste  33,890.1 GB  735,873
137 Mozambique  33,200.3 GB  2,373,891
138 El Salvador  32,759.2 GB  869,041
139 Fiji  29,594.7 GB  814,998
140 Barbados  28,560.1 GB  342,219
141 Madagascar  28,484.0 GB  749,497
142 Nicaragua  26,958.1 GB  519,798
143 Malta  26,521.2 GB  501,395
144 Namibia  25,285.6 GB  749,891
145 Iceland  24,710.4 GB  746,579
146 Tajikistan  24,649.9 GB  1,195,545
147 Puerto Rico  23,975.9 GB  633,757
148 Palau  23,814.1 GB  181,015
149 Reunion  23,187.1 GB  93,157
150 Seychelles  22,032.0 GB  3,411,365
151 Chad  21,477.5 GB  4,513,842
152 Congo The Democratic Republic of The  21,058.4 GB  1,433,694
153 Angola  20,421.4 GB  721,626
154 Mali  18,163.2 GB  1,056,904
155 Burkina Faso  17,990.0 GB  1,557,312
156 Montenegro  17,658.2 GB  370,205
157 Bahamas  17,462.1 GB  345,090
158 Mauritania  17,453.8 GB  527,958
159 Zambia  16,177.2 GB  652,395
160 Zimbabwe  15,892.1 GB  2,279,741
161 Saint Lucia  14,860.6 GB  180,066
162 Guyana  13,800.7 GB  297,913
163 Malawi  13,151.8 GB  188,321
164 Papua New Guinea  12,478.7 GB  191,845
165 Suriname  11,126.5 GB  309,211
166 Samoa  9,826.1 GB  20,808
167 New Caledonia  9,668.4 GB  127,378
168 Haiti  9,166.0 GB  386,031
169 Belize  8,801.6 GB  514,528
170 French Polynesia  8,669.9 GB  185,047
171 Gambia  8,457.9 GB  3,636,077
172 Aruba  8,358.9 GB  91,790
173 Botswana  8,222.1 GB  189,474
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,813.4 GB  98,477
175 Curacao  6,823.0 GB  131,730
176 Liberia  6,547.2 GB  550,781
177 Marshall Islands  6,154.9 GB  59,327
178 South Sudan  6,094.4 GB  333,119
179 Dominica  5,267.8 GB  293,507
180 Martinique  5,201.3 GB  74,509
181 Equatorial Guinea  5,126.1 GB  314,667
182 Vanuatu  5,038.6 GB  274,181
183 Congo  4,468.7 GB  122,398
184 Grenada  3,862.9 GB  86,853
185 Bermuda  3,565.5 GB  20,093
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,365.4 GB  36,905
188 Guadeloupe  3,020.5 GB  42,617
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,874.8 GB  110,432
191 Andorra  2,857.9 GB  71,617
192 Cape Verde  2,659.5 GB  123,896
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,299.0 GB  164,507
195 Swaziland  2,251.1 GB  84,773
196 American Samoa  2,117.3 GB  47,613
197 Sint Maarten  1,990.3 GB  50,482
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.2 GB  194,866
200 Niger  1,949.1 GB  141,503
201 Solomon Islands  1,780.4 GB  74,510
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,759
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,174.2 GB  24,517
206 Lesotho  1,133.1 GB  55,779
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.4 GB  33,430
208 Saint Kitts and Nevis  964.0 GB  13,809
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.0 GB  29,696
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,742
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.6 GB  11,525
216 Liechtenstein  291.8 GB  6,403
217 Sao Tome and Principe  265.8 GB  9,781
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4